信号隔离器
HWP-20电压/电流转换模块是一种小型化插装式结构的转换模块,它将电压(V或mV)、电流(mA)信号转换成为与之成比例的隔离的1~5VDC或4~20mA DC(输出信号)。
1、内部采用微处理进行数学运算,可对各种非线性输入信号进行精度极高的线性矫正,配用HWP20SK显示模块,可将输入信号所对应的测量值以数字方式方便直观的的显示出来。
2、可选交直流两种电源,变送输出与主机隔离,具有1~5V DC或4~20mADC输出信号的选择功能和断线保护功能。
| 仪表特点 |
2、可选交直流两种电源,变送输出与主机隔离,具有1~5V DC或4~20mADC输出信号的选择功能和断线保护功能。
| HWP-20系列信号隔离器型谱表 |
| 型 号 | 代 码 | 说 明 | ||||||
| HWP-20 | □— | □ | □— | □— | □— | □— | □ | 信号隔离器 |
| 输入通道数 | 1 | 单路 | ||||||
| 2 | 双路 | |||||||
| 模块功能 | IC | 电压/电流转换 | ||||||
| 输入信号 | □ | 参见“输入信号” | ||||||
| 第一路输出方式 | 1 | 1~5V | ||||||
| 2 | 4~20mA | |||||||
| 第二路输出方式 | 0 | 无第二路输出(可省略) | ||||||
| 1 | 第二路输出为1~5V输出 | |||||||
| 2 | 第二路输出为4~20mA | |||||||
| 3 | 第二路输出为报警触点控制 | |||||||
| 4 | 第二路输出RS-232通讯接口 | |||||||
| 5 | 第二路输出RS-485通讯接口 | |||||||
| 6 | 第二路输出为特殊规格 | |||||||
| 供电方式 | N | AC220V(可省略) | ||||||
| W | DC24V供电 | |||||||
| T | AC90~260V供电(开关电源) | |||||||





