插入式涡街流量计
◎ 产品特点
★ 压力损失小,运行费用低,更具节能意义。
★ 结构简单,无可动部件,无磨损,无需机械维修。
★ 测量量程比宽,可达20:1。
★ 采用低功耗CPU中央处理器及液晶显示器,采用微功耗设计,耗能低微,分电池供电就地型(电池可用2年)与电池供电远传型,也有外供电远传型,性能稳定可靠。
★ 电路高度集成,技术先进,电路无漂移、无自激,就地显示温度、压力、瞬时流量、累积流量、密度、频率等参数。可对被测介质进行温压补偿。
★ 采用隐藏按键设计,密码菜单管理,有效防止无关人员对仪表改动,仪表参数现场设定简单。
★ 仪表设计数字脉冲输出,也有两线制4~20mA电流输出。带Hart协议。带RS485通讯接口。
★ 特定的数据实时存贮功能,无论什么情况都能保证内部数据永不丢失。
★ 采用压电晶体检测元件,可靠性高,可在-20~400℃范围内工作。
★ 具有管道法兰式及法兰夹持式,15~500mm;法兰插入式,150~2000mm。
★ 防爆等级:ExdIICT6、ExiaIICT6。
★ 防护等级:一体式IP56/IP65/IP66、分体式IP67/IP68。
★ 精度等级:液体:优于1.5级,气体:优于2.5级。
◎ 流量计规格表
规格型号 | 流量范围(m³/h) | 准确度(级) | ||
液体 | 气体 | 蒸汽 | ||
HWLUGB-15 | 0.45~5 | 3.2~42 | 3.2~42 | 液体±0.5% 气体±0.75% |
HWLUGB-20 | 0.8~8 | 5~74 | 5~74 | |
HWLUGB-25 | 1.4~12 | 8.8~124 | 7~124 | |
HWLUGB-32 | 2.0~20 | l5~200 | 12~200 | |
HWLUGB-40 | 3.2~36 | 23~300 | 18~300 | |
HWLUGB-50 | 5~56 | 35~450 | 28~450 | |
HWLUGB-65 | 8.2~96 | 63~820 | 50~820 | |
HWLUGB-80 | 12.5~145 | 90~1200 | 75~1200 | |
HWLUGB-100 | 20~224 | 142~1950 | 120~1950 | |
HWLUGB-125 | 30~352 | 220~3000 | 175~3000 | |
HWLUGB-150 | 44~512 | 320~4400 | 260~4400 | |
HWLUGB-200 | 79~920 | 565~7800 | 440~7800 | |
HWLUGB-250 | 140~1200 | 850~12400 | 720~12400 | |
HWLUGB-300 | 175~2020 | 1250~17500 | 1020~17500 | |
插入式流量计及有关参数值(插入式中心流速点) | ||||
HWLUGB-300 | 127~1650 | 1810~13500 | 1260~13500 | 液体±1.5% 气体±2.5% |
HWLUGB-400 | 226~2950 | 3250~23800 | 2250~23800 | |
HWLUGB-500 | 353~4600 | 5560~37800 | 3500~37800 | |
HWLUGB-600 | 510~6620 | 7320~54600 | 5100~54600 | |
HWLUGB-800 | 910~11800 | 13200~96700 | 9100-96700 | |
HWLUGB-1000 | 1450-18500 | 20100~151600 | 14500-151600 | |
HWLUGB-1200 | 2050~25650 | 27500~209000 | 20500~209000 | |
HWLUGB-1500 | 3200~40300 | 45500~335000 | 32000~335000 | |
HWLUGB-2000 | 5600~71400 | 80200~608600 | 56000~608600 |
◎ 流量计选型表-插入式
HWLUGB | 插入式涡街流量计 | |||||
公称通径 | AI(DN150)、BI(DN200)、CI(DN250)、DI(DN300)、EI(DN350)、FI(DN400)、GI(DN450)、 HI(DN500)、II(DN600)、JI(DN700)、KI(DN800)、LI(DN900)、MI(DN1000)、NI(DN1200)、OI(DN1400)、PI(DN1500)、QI(DN1600)、RI(DN1800)、SI(DN2000)。 | |||||
额定压力 | A | PN6 | 1 | 150LB(2Mpa) | ||
B | PN10 | 2 | 300LB(5Mpa) | |||
C | PN16 | |||||
安装形式 | C1 | 螺纹式安装+球阀 | ||||
C2 | 在线安装螺纹结构 | |||||
测量介质 | L | 液体 | ||||
G | 气体 | |||||
S | 蒸汽 | |||||
结构类型 | E | 一体式结构 | ||||
F | 分体式结构 | 1 | 电缆长度5米 | |||
2 | 电缆长度10米 | |||||
3 | 电缆长度15米 | |||||
4 | 电缆长度20米 | |||||
5 | 其他 | |||||
检测探头 | 1 | 四片压电陶瓷贴片 | ||||
2 | 两片压电陶瓷贴片 | |||||
本体材质 | S | 304不锈钢 | ||||
L | 316L不锈钢 | |||||
N | 其他材质 | |||||
流量探头材质 | H | 哈氏合金C | ||||
S | 304不锈钢 | |||||
L | 316L不锈钢 | |||||
L1 | 316不锈钢 | |||||
T | 钛 | |||||
Q | 其他材质 | |||||
旋涡发生体材质 | H | 哈氏合金C | ||||
S | 304不锈钢 | |||||
L | 316L不锈钢 | |||||
L1 | 316不锈钢 | |||||
T | 钛 | |||||
Q | 其他材质 | |||||
转换器外壳材质 | S | 不锈钢 | ||||
M | 铝合金 | |||||
Q | 其他 | |||||
精度等级 | 1 | 1级 | ||||
2 | 1.5级 | |||||
信号输出类型 | A | 4-20mA/RS485/脉冲 | ||||
H | 4-20mA+HART | |||||
G | 4-20mA/RS485/GPRS(无线远传) | |||||
Q | 其他 | |||||
补偿方式 | O | 无补偿 | ||||
W | 单温度补偿 | |||||
P | 单压力补偿 | |||||
H | 温压补偿 | |||||
温度 | A | 低温(T≤120℃) | ||||
B | 中温(T≤250℃) | |||||
C | 高温(T≤350℃) | |||||
Q | 特高温(T≤400℃) | |||||
防爆等级 | 0 | 无 | ||||
i | Ex db ia IIC T6 Gb | |||||
防护等级 | 5 | IP56 | ||||
6 | IP65/66 | |||||
7 | IP67 | |||||
8 | IP68 | |||||
电气接口 | N | NPT1/2(F) | ||||
M | M20x1.5(F) | |||||
Q | 其他 | |||||
供电方式 | A | 内部电池供电 | ||||
B | 电池与外24V双供电 | |||||
C | 24VDC单供电 | |||||
Q | 其他 | |||||
其他要求 | -S | 带配对法兰 | ||||
带监检报告 | ||||||
脱脂处理 | ||||||
其他 |